

Де чекають абітурієнтів з тимчасово окупованого Криму
Нещодавно Міністерство освіти і науки України визначилося з обсягом державного замовлення і оприлюднила інформацію на сайті. Ця інформація дуже важлива для дітей з тимчасово окупованого Криму, які планують вступати до українських вищих навчальних закладів через Освітні центри «Крим – Україна». Адже якщо українські випускники та випускниці, які не проживають на окупованих територіях, мають можливість подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей, то діти з анексованого Криму мають тільки ОДНУ можливість. Окрім того кількість місць, на які можуть вступити з тимчасово окупованого Криму обмежена 20% від загальної кількості місць державного замовлення (Квота – 2 за Умовами прийняття на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році). Також оприлюднена інформація надає можливість ще й дізнатися про вищі навчальні заклади, в яких будуть діяти Освітні центри «Крим – Україна».
| Навчальні заклади | Денна | Заочна | Магіст-ратура |
| Бердянський державний педагогічний університет | 50 | 24 | 0 |
| Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет | 66 | 18 | 15 |
| Запорізька державна інженерна академія | 55 | 0 | 0 |
| Запорізький державний педагогічний університет | 50 | 24 | 0 |
| Запорізький національний технічний університет | 133 | 39 | 0 |
| Запорізький національний університет | 108 | 63 | 0 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 36 | 9 | 0 |
| Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 173 | 16 | 0 |
| Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» | 16 | 4 | 0 |
| Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 72 | 7 | 0 |
| Миколаївський національний аграрний університет | 63 | 8 | 0 |
| Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 65 | 6 | 0 |
| Національний університет «Львівська політехніка» | 132 | 3 | 0 |
| ННІ підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка» | 8 | 0 | 0 |
| Національний університет «Одеська морська академія» | 64 | 0 | 2 |
| Дунайський інститут НУ «Одеська морська академія» | 5 | 0 | 0 |
| Національний університет «Одеська юридична академія» | 156 | 9 | 166 |
| Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова | 82 | 32 | 1 |
| Одеська державна академія будівництва та архітектури | 44 | 16 | 0 |
| Одеська державна академія технічного регулювання та якості | 8 | 1 | 0 |
| Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова | 47 | 2 | 0 |
| Одеська національна академія харчових технологій | 104 | 0 | 0 |
| Одеський державний аграрний університет | 32 | 4 | 4 |
| Одеський державний екологічний університет | 53 | 6 | 2 |
| Одеський національний економічний університет | 47 | 3 | 0 |
| Одеський національний морський університет | 73 | 0 | 2 |
| Одеський національний політехнічний університет | 37 | 25 | |
| Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 149 | 6 | 0 |
| Одеський торгово-економічний інститут Київського НТЕУ | 4 | 0 | 0 |
| Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова | 12 | 0 | 0 |
| Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського | 60 | 0 | 0 |
| Придніпровська державна академія | 34 | 0 | 0 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет | 58 | 32 | 0 |
| Таврійський національна університет імені В. І. Вернадського (Київ) | 0 | 0 | 0 |
| Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 70 | 16 | 0 |
| Херсонський державний аграрний університет | 42 | 32 | 0 |
| Херсонська державна морська академія | 20 | 0 | 0 |
| Херсонський національний технічний університет | 75 | 0 | 0 |
| Херсонський державний університет | 47 | 0 | 0 |
| Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова | 14 | 7 | 0 |
| Чорноморський державний університет імені Петра Могили | 77 | 0 | 10 |
| Разом | 2441 | 412 | 10 |
Подана інформація може змінюватися, адже до початку роботи Освітніх центрів «Крим – Україна» ще є час. За попередньою інформацією Освітні центри «Крим – Україна» розпочнуть роботу з 4 червня 2018 року.
Інформація підготовлена в рамках проекту “Освіта для Криму”. Проект реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки
Олег Охредько,
експерт, аналітик Центру громадянської освіти «Альменда».



