

Кримчан чекають найкращі вищі навчальні заклади України
Вступна кампанія для абітурієнтів та абітурієнток з тимчасово окупованого Криму вступила в активну фазу. Діти та їх батьки приймають важливі рішення.
Центр міжнародних проектів «Євроосвіта», в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, презентував новий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2019».
Як зазначають укладачі рейтингу, при ранжуванні закладів вищої освіти експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, напрацьовані міжнародною Конференцією IREG 2019 «Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освіти», яка цього року проходила в Університеті Болоньї 8-10 травня 2019 року.
Представляємо Вашій увазі рейтинг вищих навчальних закладів, на базі яких діють Освітні центри «Крим – Україна»
| Список вищих навчальних закладів, на базі яких діють Освітні центри «Крим – Україна» (подані за алфавітним порядком | Місце в рейтингу |
| Бердянський державний педагогічний університет | 145 |
| Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет | * |
| Запорізька державна інженерна академія | * |
| Запорізький національний технічний університет | 48 |
| Запорізький національний університет | 77 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 190 |
| Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 20 |
| Львівський навчально – науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»** | * |
| Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 140 |
| Миколаївський національний аграрний університет | 46 |
| Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 100 |
| Національний університет «Львівська політехніка» | 4 |
| Національний університет «Одеська морська академія» | 104 |
| Національний університет «Одеська юридична академія» | 54 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 90 |
| Одеська державна академія будівництва та архітектури | 89 |
| Одеська державна академія технічного регулювання та якості | 184 |
| Одеська національна академія зв`язку імені О.С. Попова | 88 |
| Одеська національна академія харчових технологій | 127 |
| Одеський державний аграрний університет | 192 |
| Одеський державний екологічний університет | 63 |
| Одеський національний економічний університет | 60 |
| Одеський національний морський університет | 78 |
| Одеський національний політехнічний університет | 45 |
| Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 16 |
| Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.. К.Д.Ушинського | 84 |
| Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 55 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет | 66 |
| Таврійський національна університет імені В. І. Вернадського (Київ) | 146 |
| Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 85 |
| Херсонський державний аграрний університет | 127 |
| Херсонська державна морська академія | 183 |
| Херсонський національний технічний університет | 91 |
| Херсонський державний університет | 97 |
| Чорноморський державний університет імені Петра Могили | 70 |
| Первомайській політехнічний інститут Національного університету кораблебудування ім. Макарова** | * |
* не потрапили до списку рейтингу
** філіали
Олег Охредько,
експерт, аналітик Центру громадянської освіти «Альменда».
